Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov ntsiab lus tseem ceeb parameter
Cov Khoom Siv: LDPE / PP Khoom: Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo thiab Kev Ntim Hauv Ntim, Paj Ntab Net Zog: 35kw
NTSIA HLAU CE: 65mm
Sab Nraud Txoj taub ntawm Barrel: 105 hli Ntsia L / D: 25: 1
Ntsia thawv cov khoom: 38CRMOA MANPOWER YUAV TSUM: Ib tus neeg lethout: 1 {{}}}} x2.0m


Kev qhia tshwj xeeb
|
Tus qauv |
Shwsj -50 |
Shwsj -65 |
Shwsj -80 |
|
Ntsia Hlau taub |
50 hli |
65 hli |
80mm |
|
Kev ua tau zoo |
10-12 kg / h |
20-30 kg / h |
30-40 kg / h |
|
Ntsia lub zog |
25Kw |
35KW |
50kw |
|
Tshuab qhov hnyav |
1.8T |
2T |
3T |
Cov Lus Qhia Tshaj Tawm

| Lub cev muaj zog loj | 7.5 kw |
| Hom Kev Tswj Xyuas Lub Ntsiab | Zaus tswj ntawm lub cev muaj zog ceev |
| Ntsia Hlau Khoom | 38CRRROALA |
| Sab Nraud Txoj taub ntawm Barrel | Φ105mm |
| Hom hloov ceev | Extruder Sitionated Reducer |
| Cua Sov Nplhaib | Nrum txhuas rhaub |
| Cua sov fais fab | 12kw |

| Extruder Lub Taub Hau | Kev kub ceev extruder lub taub hau, zaus tswj ntawm lub cev muaj zog |
| Extruder Lub Taub Hau Lub Zog | 4KW |
| Hom ntawm Extruder Lub Cev Muaj Zog Tswj | Zaus tswj ntawm lub cev muaj zog ceev |
| Qhov cua sov hauv cheeb tsam ntawm extruder taub hau | 2pcs |
| Cua sov fais fab | 3kw |

| Sizing txoj kev | Loj Hom |
| Cua txias txoj kev | Dej Txias |
| Sizing dav | Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Cov khoom siv uas muaj dej tank | Stainless hlau |

| Tswj Qhov Kub | Lub Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau Lub Zog Kub |
| Cua sov fais fab | 9kw |
| Cov khoom siv uas muaj dej tank | Stainless hlau |
| Qhov loj | 2000 × 230 × 200mm |
| Lub Zog | 2.2kw |
| Tsav Yam | Kev hloov dua ceev |

| Kev Rov Ua Haujlwm | ob chav chaw |
| Tsav tsheb | 10N.M×2 |
| Lub cev qhuav dej | 0. 75kw |
Daim ntawv thov





